top of page
Part Number | Make | Model/Type | Dimensions | OEM Number | Corresponding Clamp |
---|---|---|---|---|---|
ENV-G-1051AM | Cummins | ISB - PX6 Gasket | 9.51" x 10.31" | 2871451 | ENV-CL-1051AM |
ENV-G-1052AM | Cummins | ISC/ISL - PX8 Gasket | 11.02" x 11.81" | 2871452 | ENV-CL-1052AM |
ENV-G-1053AM | Cummins | GasketISL/ISM/ISX - 11/13 - D11/MP7 & D13/MP8 - MX13 | 13.31" x 12.44" | 2871453 / 1818631PE / 21371338 / 2368086 | ENV-CL-1053AM |
ENV-G-1054AM | Cummins / Volvo | D13/MP8 & D16/MP10 Mack Gasket | 13.51" x 14.32" | 21371339 | ENV-CL-1054AM |
ENV-G-1055AM | Cummins / Volvo | ISL/ISM/ISX - MX13 Mack Gasket | 4.86" x 5.76" | 21371340 / 2866337 / 1844253PE / Q312516 | ENV-CL-1055AM |
ENV-G-1056AM | Cummins / Volvo | Mack Gasket | 4.88" x 6.25" | 2880215 / A029E744 / A4709971245 / 1827320 / A029E744 | ENV-CL-1056AM |
ENV-G-1057AM | Cummins / Volvo | ISB/ISC/ISL - PX6/PX8 Mack Gasket | 4" x 4.75" | 2866636 / Q312526 / 3846392C1 / 21021846 / 1844896 / TCXAMS012 | ENV-CL-1057AM |
ENV-G-1058AM | Cummins / Volvo | ISB/ISC/ISL - PX6/PX8 Mack Gasket | 3.84 x 5.04" | 2880214 / A029E743 | ENV-CL-1058AM |
ENV-G-1059AM | Cummins / Volvo | Mack Gasket | 13.33" x 14.33" | 2871827 OE DPF Part # 5289769RX / 5283799 | ENV-CL-1059AM |
ENV-G-1060AM | Cummins / Volvo | NEW 2018 Mack Gasket | 11.81" x 12.46" | 2871772 / 5417860 | ENV-CL-1060AM |
ENV-G-1061AM | Cummins / Volvo | Mack Gasket NEW 2018 | 14.36" x 15.32" | 5304868 / 5417859 / 2188190PE DPF 2134929PE, 2134929, 2134929NX, 2516807C91 | ENV-CL-1061AM |
ENV-G-1062AM | Cummins / Volvo | Mack Gasket | 4.76" x 4.04" | 21095721 | ENV-CL-1062AM |
ENV-G-1063AM | Cummins / Volvo | Mack Gasket | 10.33" x 11.03" | 2871566 / DPF 5302645 | |
ENV-G-1064AM | Cummins | Gasket | Q312541 | ||
ENV-G-CAT1AM | CAT | Cross DPF C7 Metal Gasket | 10.20" x 10.98" | 79-3259 / 304-7759 | ENV-CL-CAT1AM |
ENV-G-CAT2AM | CAT | C13/C15, C9/C7 Metal Gasket | 12.64" x 13.53" | 279-2123 / 290-0045 /10R-6087 | ENV-CL-CAT2AM |
ENV-G-CAT3AM | CAT | C9-C15 Metal Gasket | 13.60" x 14.39" | OE DPF Part # 304-7502 / 291-8519 / 278-5711 | ENV-CL-CAT3AM |
ENV-G-CAT4AM | CAT | C9 Gasket | 11.9" X 12.66" | 247-1899 / 220-6054 | ENV-CL-CAT4AM |
ENV-G-CAT5AM | CAT | Generator Gasket | 17.13" ID | 388-1011 | |
ENV-G-CAT6AM | CAT | Aftermarket DPF Gasket | 12.5" x 13.25" | 236-8086 | |
ENV-G-DD01AM | Detroit | Series 60/DD13/DD15/DD16 Metal Gasket | 13.375" x 13.687 | A4709970045 / 21048511 / 21424458 | ENV-CL-DFAM |
ENV-G-DD02AM | Detroit | Series 60/DD13/DD15 Graphite Gasket | 10.5" x 11.25" | A6804910094 / A6804910180 OE DPF Part # A6804908792 | ENV-CL-DD02AM |
ENV-G-DD03AM | Detroit | Series 60/DD13/DD15/DD16 Gasket | 9.75" x 10.125" | A6804910480 | ENV-CL-DD15AM |
ENV-G-DD04AM | Spiral Wind Gasket | Spiral Wind Gasket | 13.31" X 14.25" | A4709971145 | ENV-CL-DD04AM |
ENV-G-DD05AM | Detroit | DD5 Gasket | ID 9 5/8" OD 10 1/8" | A0004911580 / A0004900580 / 4911580 / 4900580 | ENV-CL-DD05VAM |
ENV-G-DD06AM | Detroit | Flange Gasket | 5.25" X 6.00" | A4709971245 / TCXAMS013AM | ENV-CL-DD06AM |
ENV-G-DD08AM | Detroit | DD8 Gasket | ID 11 5/8" OD 12 3/8" | A0004921680 | ENV-CL-DD08VAM |
ENV-G-DRMXAM | Duramax Chevy / GMC / Hummer | V8 - 6.6L 6599cc 4 holes w/ Center Hole | 5.88" x 4.75" | DURX0811 / 15126137 / 37183442 | |
ENV-G-FORDAM | Ford | 2001 (Short DPF) Fits 6.4 Flange | Short DPF | 7C3Z5H247B / Ford- 2001 (Short DPF) | |
ENV-G-HINO2AM | Hino | Multi-sided, Metal, 10 Hole Gasket | 11.58" ID | S17451 E0060 | |
ENV-G-HINO3AM | Hino | 2 Hole Oval Pipe Gasket | 4.500" x 5.375" | 17173-E0090 DPF Hino 198 2017-16, Hino 258 2017-16, Hino 268 2017-16, Hino 338 2019-16, Hino 358 2017-16 | |
ENV-G-HINOAM | Hino | Multi-sided, Metal, 8 Hole Gasket | 8.25" ID | S1710-41930 | |
ENV-G-INT-T-AM | International | Gasket Tape | 3/4' wide Roll 108 Feet Long | 2604051C91 | ENV-CL-NAVAM |
ENV-G-INT-TM-AM | International | Mini Gasket Tape | 3/4' wide Roll 12 Feet Long | 2604051C91 | ENV-CL-NAVAM |
ENV-G-INT2AM | International | Inlet Flange Gasket | 3.25" x 4" | 3900706C1 / 4966447 | |
ENV-G-INT3AM | International | DPF Gasket | 3.31" x 4.09" | 2015983C1 / 6117238C1 | |
ENV-G-INTAM | International | DPF Gasket | 8" x 9.31" | 3712647C91/ 2604430C91 / 2605039C91 / 2594129C1 / 8E7Z-5E241-B | ENV-CL-INTAM |
ENV-G-ISZ2AM | Isuzu | Metal Multi-sided Gasket | 7.99" x 9.49" | 8973319470, 8-97331947-0, 8-97331-947-0, 8-97331-947OE DPF Part # 8981470660 | |
ENV-G-ISZ3AM | Isuzu | Metal Gasket with 2 flat OD edges | 9.49"x 11.50" | 8-97611-080-0 / OE DPF Part # 898155142 / 897608057 / 897608057-0 / 897608057-3 | |
ENV-G-ISZ4AM | Isuzu | Metal Gasket | 4.75" x 3.13" | 98405320 / 1-22116040-0 | |
ENV-G-ISZ5AM | Isuzu | Metal Gasket | 8.97" x 9.88" | 8-97628257-0 OE DPF Part # 898155142 | |
ENV-G-ISZ6AM | Isuzu | 10 Hole Gasket w/ 2 flat edges | 11.098" x 9.906" | 897611092 | |
ENV-G-ISZ7AM | Isuzu | DPF Gasket | 3.188" ID X 5.750" OD | 8-98077194-0 | |
ENV-G-ISZAM | Isuzu | Gasket | 8.25" X 9.69" | S1710-41930 / S171041930 / OE DPF Part # 8976080573 | |
ENV-G-JD01AM | John Deere | Gasket | 9.38" x 8.5" | R532139 DPF OEM R532139 | ENV-CL-JD01AM |
ENV-G-JD02AM | John Deere | Gasket | 10.875" x 11.750" | R530552 | ENV-CL-JD02AM |
ENV-G-JD03AM | John Deere | Gasket | 11.875" x 12.250" | R537859 | ENV-CL-JD03AM |
ENV-G-JD04AM | John Deere | Gasket | 6.875" x 8.000" | MIU802749 | |
ENV-G-JD05AM | John Deere | Gasket | 8.063" x 9.188" | MIU802868 | |
ENV-G-KUB410AM | Kubota | 8 Bolt Gasket | 7.25"ID x 9.125" OD | 1J770-18410 OE DPF# 1J451-18251 | |
ENV-G-KUB412AM | Kubota | Circular Gasket | 7.125" OD x 6.25 ID | 1J801-18412 | |
ENV-G-KUB420AM | Kubota | 4-Hole Gasket | 3" OD x 1.5" ID | T0070-16420 | |
ENV-G-KUB8412AM | Kubota | Gasket | Oval Shaped | 1J500-18412 | |
ENV-G-SPRAM | Mercedes-Sprinter | 3.0 L Silicone Carbide Gasket | 7" x 8.25" | OE Filter Part # A9064901592 (Dodge OE Part # 68011959AA) | |
ENV-G-VM2AM | Volvo / Mack | Flange Gasket | 5" X 5.75" | 21095726 / 3853371C1 | ENV-CL-VM5AM |
ENV-G-VM3AM | Volvo / Mack | D13F/D16F/MP7 Gasket | 12.99" x 14" | 21212522 | ENV-CL-VM2AM |
ENV-G-VM4AM | Volvo / Mack | Tanged Steel Gasket | 13.342" X 14.011" | 21570880 OE DPF Part # 22936980 | ENV-CL-VM4AM |
ENV-G-VM5AM | Volvo / Mack | Flange Gasket | 5.375" x 6.1875" | 23075959 | ENV-CL-VM3AM |
ENV-GF-1101AM | Dodge Duramax / International | Flange Round Gasket | 5" | 52122213AB / 2593998C1 / 52014099AF / 8E7Z-5E241-A | |
ENV-GF-1102AM | Dodge / International | DPF Flange Flat Gasket | 5" | Dodge/INT 2593986C1 | |
ENV-GF-1103AM | Dodge | 2011-2012 5500 Graphite Gasket | 6.42" x 5.75" | 68065844AA / 52014099AF | |
ENV-GF-1104AM | Dodge | 5500 Graphite Gasket | 6.81" x 5.75" | 68065844AB | |
ENV-GF-1105AM | Dodge | 2500-5500 (2019-21) | 2019-21 | 68379574AA |
Shop Parts by Category
bottom of page